Электросварные фитинги теперь всегда в наличии! 06.06.2017 12:53
Прайс-лист на электросварные фитинги Элофит.
ELOFIT - это продукт Итальянской компании NUPIGECO S.p.A. Вся продукция ELOFIT сертифицирована в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001 и UNI EN ISO 14001, а также имеет все необходимые сертификаты и разрешения во многих странах мира (в РФ сертификат качества ГОСТ Р, сертификат СанПин, разрешение для применения в строительстве газопроводов, выданное Госгортехнадзором РФ).
Диаметр | SDR | Прайс, EUR | Прайс, РУБ | Цена со скидкой, РУБ |
32 | 11 | 3,48 | 219,30 | 186,41 |
50 | 11 | 5,64 | 355,35 | 302,04 |
63 | 11 | 5,90 | 371,70 | 315,95 |
75 | 11 | 8,32 | 524,10 | 445,48 |
90 | 11 | 10,99 | 692,11 | 588,29 |
110 | 11 | 13,12 | 826,56 | 702,58 |
110 | 17 | 11,81 | 744,03 | 632,43 |
125 | 17 | 16,40 | 1 033,33 | 878,33 |
140 | 17 | 19,29 | 1 215,46 | 1 033,14 |
160 | 11 | 24,12 | 1 519,56 | 1 291,63 |
160 | 17 | 21,71 | 1 367,73 | 1 162,57 |
180 | 17 | 32,56 | 2 051,04 | 1 743,38 |
200 | 17 | 38,59 | 2 430,92 | 2 066,28 |
225 | 11 | 58,96 | 3 714,48 | 3 157,31 |
225 | 17 | 53,60 | 3 376,80 | 2 870,28 |
250 | 17 | 78,06 | 4 917,59 | 4 179,95 |
280 | 17 | 91,12 | 5 740,53 | 4 879,45 |
315 | 17 | 99,16 | 6 246,79 | 5 309,77 |
355 | 17 | 214,39 | 13 506,83 | 11 480,81 |
400 | 17 | 254,60 | 16 039,60 | 13 633,66 |
450 | 17 | 375,19 | 23 637,15 | 20 091,57 |
500 | 17 | 415,40 | 26 169,91 | 22 244,42 |
560 | 17 | 683,40 | 43 054,01 | 36 595,91 |
630 | 17 | 873,50 | 55 030,19 |
46 775,66 |