Переход редукционный для полиэтиленовой трубы
Переход электросварной с закладным электронагревателем для соединения полиэтиленовой трубы в газо- и водоснабжении, а также в канализации, зарекомендовала себя как надежная, экономичная и удобная для пользователя технология.
DI (мм) | DI1 (мм) | Z (мм) | SDR 11 (шт) |
20 | 20 | 82 | 30 |
32 | 20 | 90 | 30 |
32 | 25 |
96 |
40 |
40 | 25 | 105 | 1 |
40 | 32 | 109 | 35 |
50 | 32 | 120 | 30 |
50 | 40 | 113 | 27 |
63 | 32 | 146 | 30 |
63 | 40 | 138 | 30 |
63 | 50 | 128 | 30 |
75 | 63 | 144 | 20 |
90 | 50 | 177 | 24 |
90 | 63 | 163 | 40 |
110 | 63 | 210 | 18 |
110 | 90 | 177 | 18 |
125 | 90 | 195 | 18 |
160 | 90 | 254 | 6 |
160 | 110 | 245 | 6 |
160 | 125 | 245 | 6 |
200 | 160 | 245 | 1 |
Стоимость электросварных переходов Вы можете узнать у наших специалистов. Цена на электросварные переходы зависит от Вашего объема. Осуществляем доставку электросварных переходов по всей России.