ИЗОКОРСИС
Рабочая температура: | до 40° С |
Рабочее давление: | безнапорная |
Диаметры: | 110 – 800 мм |
Длина отрезка: | до 6 м |
Безнапорная труба: | полиэтилен низкого давления |
Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан |
Исполнение: | однотрубное; может оснащаться каналом для прокладки нагревательного кабеля |
Способы прокладки: | подземный; надземный |
Назначение: | незамерзающие сети безнапорной канализации и водоотведения |
Конструкция трубы ИЗОКОРСИС
1. Защитная труба-оболочка КОРСИС. 2. Канал для нагревательного кабеля. 3. Внутренняя труба КОРСИС с двухслойной профилированной стенкой. 4. Уплотнительное резиновое кольцо. 5. Теплоизоляция из ППУ. 6. Полумуфта на внутренней трубе КОРСИС. 7. Центраторы. |
Типоразмер трубы, de/De мм |
Номинальные размеры внутренней трубы, мм | Номинальные размеры трубы-оболочки, мм | Номинальная длина концов труб, мм | Расчетная масса 1 м трубы, кг | ||
Наружный диаметр, de | Внутренний диаметр, di | Наружный диаметр, De | Внутренний диаметр, Di | |||
110/200 | 110 | 91 | 200 | 176 | 90 | 4,29 |
160/250 | 160 | 139 | 250 | 216 | 100 | 6,36 |
200/315 | 200 | 176 | 315 | 217 | 110 | 9,54 |
250/400 | 250 | 216 | 400 | 343 | 115 | 14,8 |
315/500 | 315 | 271 | 500 | 427 | 135 | 22,3 |
400/630 | 400 | 343 | 630 | 535 | 160 | 32,9 |
500/800 | 500 | 427 | 800 | 678 | 188 | 56,6 |
630/1000 | 630 | 535 | 1000 | 851 | 225 | 82,2 |
800/1200 | 800 | 678 | 1200 | 1030 | 250 | 120 |
Незамерзающие трубы ИЗОКОРСИС Вы сможете купить и получить прайс обратившись в нашу компанию. Лучшие цены на Изокорсис, доставка по всей России.