Незамерзающая труба Изопрофлекс-Арктик
Рабочая температура: | до 40° С |
Рабочее давление: | 1,0 – 1,6 МПа |
Диаметры: | 25 – 110 мм |
Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан |
Напорная труба: | полиэтилен ПЭ-80 (ПЭ-100); изготовлена по ГОСТ 18599-2001 |
Исполнение: | однотрубное; оснащается каналом для прокладки нагревательного кабеля |
Способы прокладки: | надземный; подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах |
Назначение: | незамерзающие сети холодного водоснабжения и напорной канализации |
Конструкция трубы ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК
1. Напорная труба из полиэтилена. 2. Теплоизоляция из полужесткого ППУ. 3. Барьерный слой. 4. Защитная оболочка из полиэтилена. 5. Канал для нагревательного кабеля. 6. Идентификационные полосы голубого цвета. |
Номенклатура труб ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК |
ДУ, мм | ДУ, дюйм |
Напорная труба SDR13,6 D x e, мм |
Защитная оболочка D x e1, мм |
Мин. радиус изгиба, м |
Масса 1 м, кг |
25/75* | 20 | ¾ | 25 x 2,0 | 79 x 2,0 | 0,7 | 0,94 |
25/90 | 20 | ¾ | 25 x 2,0 | 94,4 x 2,2 | 0,8 | 1,24 |
32/90 | 25 | 1 | 32 x 2,4 | 94,4 x 2,2 | 0,8 | 1,32 |
40/90 | 32 | 1¼ | 40 x 3,0 | 90 x 2,2 | 0,8 | 1,44 |
40/110* | 32 | 1¼ | 40 x 3,0 | 114,8 x 2,4 | 0,9 | 1,87 |
50/110 | 40 | 1½ | 50 x 3,7 | 114,8 x 2,4 | 0,9 | 2,05 |
50/125* | 40 | 1½ | 50 x 3,7 | 129,7 x 2,6 | 1 | 2,4 |
63/125 | 50 | 2 | 63 x 4,7 | 129,7 x 2,7 | 1 | 2,7 |
63/145* | 50 | 2 | 63 x 4,7 | 150,4 x 2,7 | 1,1 | 3,22 |
75/145 | 65 | 2½ | 75 x 5,6 | 150,4 x 3,0 | 1,1 | 3,56 |
75/160 | 65 | 2½ | 75 x 5,6 | 165,3 x 2,9 | 1,2 | 3,99 |
90/160 | 80 | 3 | 90 x 6,7 | 165,3 x 2,9 | 1,2 | 4,51 |
110/200 | 100 | 4 | 110 x 8,1 | 200,7 x 3,14 | 1,3 | 6,48 |
* - Изготавливаются по дополнительному согласованию с потребителем.
Купить трубы ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК Вы можете обратившись в нашу компанию. Незамерзающая труба Изопрофлекс-Арктик.