Теплоизолированные трубопроводы ИЗОПЭКС-1, -2 (ТВЭЛ-ПЭКС-1, ТВЭЛ-ПЭКС-2)
![]() |
ИЗОПЭКС (ТВЭЛ-ПЭКС) - представляет собой гибкий трубопровод в однотрубном и двухтрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11) или 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95 …+70 (пиковая температура t = 110°С) |
Трубы для давления 6 бар при температуре до +95 °С
Наименование |
Труба Dxd, мм |
Длина в бухте, м |
Диаметр бухты, м |
Изопэкс-1, 20/90 | 20x1,9 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 25/90 | 25x2,3 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 32/90 | 32x2,9 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 40/90 | 40x3,7 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 40/110 | 40x3,7 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 50/110 | 50x4,6 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 50/125 | 50x4,6 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 63/125 | 63x5,8 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 63/140 | 63x5,8 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 75/140 | 75x6,8 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 90/160 | 90х8,2 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 110/160 | 110х10,0 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Наименование |
Труба Dxd, мм |
Длина в бухте, м |
Диаметр бухты, м |
Изопэкс-2, 2x20/110 | 2х20x1,9 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x25/110 | 2х25x2,3 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x32/125 | 2х32x2,9 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x32/140 | 2х32x2,9 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x40/140 | 2х40x3,7 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x50/160 | 2х50x4,6 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 32+20/125 | 32x2,9+20x2,0 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 40+25/125 | 40x3,7+25x2,3 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 40+32/140 | 40x3,7+32x2,9 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 50+32/140 | 50x4,6+32x2,9 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 50+40/160 | 50x4,6+40x3,7 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Трубы для давления 10 бар при температуре до +95 °С
Наименование |
Труба Dxd, мм |
Длина в бухте, м |
Диаметр бухты, м |
Изопэкс-1, 20/90 | 20х2,8 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 25/90 | 25х3,5 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 32/90 | 32х4,4 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 40/90 | 40х5,5 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 40/110 | 40х5,5 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 50/110 | 50х6,9 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 50/125 | 50х6,9 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 63/125 | 63х8,6 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 63/140 | 63х8,6 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 75/140 | 75х10,3 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 90/160 | 90х12,3 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 110/160 | 110х15,1 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Наименование |
Труба Dxd, мм |
Длина в бухте, м |
Диаметр бухты, м |
Изопэкс-2, 2x20/110 | 2x20x2,8 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x25/110 | 2x25x3,5 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x32/125 | 2x32x4,4 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x32/140 | 2x32x4,4 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x40/140 | 2x40x5,5 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 2x50/160 | 2x50x6,9 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 32+20/125 | 32x4,4+20x2,2 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 40+25/125 | 40x5,5+25x3,5 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 40+32/140 | 40x5,5+32x4,4 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 50+32/140 | 50x6,9+32x4,4 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 50+40/160 | 50x6,9+40x5,5 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Купить трубы ИЗОПЭКС ТВЭЛ-ПЭКС Вы можете обратившись в нашу компанию. Теплоизолриованные трубопроводы ИЗОПЭКС ТВЭЛ-ПЭКС.