Трубы МИКРОФЛЕКС КУЛ
MICROFLEX COOL - одинарные гибкие, предизолированные, самокомпенсирующиеся системы трубопроводов из полиэтилена РЕ100. Предназначены для холодной, питьевой, охлаждающей (хладагента) и сточной (канализационной) воды (-10оС..+25оС/16 бар).
Артикул трубы | Ø наруж. Кожуха, мм | Ø напорной трубы (внеш), мм | Вес, кг/м | Тип изоляции | Радиус изгиба, м | Ø / толщина бухты, м |
M9032PE | 90 | 32 | 1 | стандартная | 0,25 | 2,00 / 0,45 |
M9040PE | 90 | 40 | 1,11 | стандартная | 0,3 | 2,00 / 0,45 |
M12550PE | 125 | 50 | 1,92 | стандартная | 0,4 | 2,10 / 0,70 |
M12563PE | 125 | 63 | 2,16 | стандартная | 0,5 | 2,10 / 0,70 |
M16075PE | 160 | 75 | 3,2 | стандартная | 0,75 | 2,30 / 0,85 |
M16090PE | 160 | 90 | 3,85 | стандартная | 1 | 2,30 / 0,85 |
M200110PE | 200 | 110 | 5,74 | стандартная | 1,2 | 2,30 / 1,40 |
Однотрубная система MICROFLEX COOL с саморегулирующимся нагревательным кабелем - одинарные гибкие, предизолированные, самокомпенсирующиеся системы трубопроводов из полиэтилена РЕ100. Напорная труба находится в контакте с саморегулирующимся нагревательным кабелем. Предназначены для холодной, питьевой и сточной (канализационной) воды (-10оС..+25оС/16 бар).
Артикул трубы | Ø наруж. Кожуха, мм | Ø напорной трубы(внеш), мм | Вес, кг/м | Тип изоляции | Радиус изгиба, м | Ø / толщина бухты, м |
MV7532PE | 75 | 32 | 0,84 | стандартная | 0,25 | 1,90 / 0,30 |
MV9040PE | 90 | 40 | 1,2 | стандартная | 0,3 | 2,00 / 0,45 |
MV12550PE | 125 | 50 | 2 | стандартная | 0,4 | 2,10 / 0,70 |
MV12563PE | 125 | 63 | 2,25 | стандартная | 0,5 | 2,10 / 0,70 |
MV16075PE | 160 | 75 | 3,3 | стандартная | 0,75 | 2,30 / 0,85 |
MV16090PE | 160 | 90 | 3,95 | стандартная | 1 | 2,30 / 0,85 |
MV200110PE | 200 | 110 | 5,84 | стандартная | 1,2 | 2,30 / 1,40 |
MV9032PE18W | 90 | 32 | 1 | стандартная | 0,25 | 2,00 / 0,45 |
MV9040PE18W | 90 | 40 | 1,2 | стандартная | 0,3 | 2,00 / 0,45 |
MV12550PE18W | 125 | 50 | 2 | стандартная | 0,4 | 2,10 / 0,70 |
MV12563PE18W | 125 | 63 | 2,25 | стандартная | 0,5 | 2,10 / 0,70 |
MV16075PE18W | 160 | 75 | 3,3 | стандартная | 0,75 | 2,30 / 0,85 |
MV16090PE18W | 160 | 90 | 3,95 | стандартная | 1 | 2,30 / 0,85 |
MV200110PE18W | 200 | 110 | 5,84 | стандартная | 1,2 | 2,30 / 1,40 |
Двухтрубная система MICROFLEX DUO COOL - двойные гибкие, предизолированные, самокомпенсирующиеся системы трубопроводов из полиэтилена РЕ100. Предназначены для холодной, питьевой, охлаждающей (хладагента) и сточной (канализационной) воды (-10оС..+25оС/16 бар)
Артикул трубы | Ø наруж. Кожуха, мм | Ø напорной трубы (внеш), мм | Вес, кг/м | Тип изоляции | Радиус изгиба, м | Ø / толщина бухты, м |
MD12525PE | 125 | 25 | 1,62 | стандартная | 0,3 | 2,10 / 0,70 |
MD12532PE | 125 | 32 | 1,82 | стандартная | 0,3 | 2,10 / 0,70 |
MD16040PE | 160 | 40 | 2,63 | стандартная | 0,6 | 2,30 / 0,85 |
MD16050PE | 160 | 50 | 3,1 | стандартная | 0,6 | 2,30 / 0,85 |
MD20063PE | 200 | 63 | 4,64 | стандартная | 1,2 | 2,30 / 1,40 |
Купить трубы МИКРОФЛЕКС КУЛ Вы можете обратившись в нашу компанию. Теплоизолированные трубы МИКРОФЛЕКС КУЛ.