Трубы в изоляции УПОНОР АКВА
Труба Uponor Aqua предназначена для наружных сетей горячего водоснабжения. Тpубы Упонор Аква можно использовать также для транспортировки холодной питьевой воды. Пpодукция Упонор Аква имеет аттестацию Министеpства экологии Финляндии № 50/61 21/95. Uponor Aqua состоят из одной или двух труб. Максимальные рабочие параметры: Tмакс раб. +95 °С, Рмакс раб. 10 бар (+70 °С / 10 бар / 50 лет). Длина тpуб в бухте 100–200 м.
Uponor Aqua Single
Uponor Aqua Single – одна труба в одном кожухе.
Размер du x s/D, мм |
Длина, м допуски |
Артикул | Толщина изоляции, мм | Удельный вес, кг/м | Объем, л/м | Наружный диаметр бухты, мм | Внутр. диаметр бухты, мм | Ширина бухты, мм | Вес бухты, кг |
28х4,0/140 | 200±2 | 1034180 | 42 | 1,3 | 0,31 | 2250 | 900 | 1350 | 260 |
32х4,4/140 | 200±2 | 1018118 | 39 | 1,4 | 0,42 | 2250 | 900 | 1350 | 280 |
40х5,5/175 | 200±2 | 1018119 | 58 | 2,4 | 0,66 | 2350 | 950 | 1850 | 480 |
50х6,9/175 | 200±2 | 1018120 | 53 | 2,7 | 1,03 | 2350 | 950 | 1850 | 540 |
63х8,7/175 | 200±2 | 1018121 | 46 | 3,2 | 1,63 | 2350 | 950 | 1850 | 640 |
75х10,3/200 | 100±2 | 1018122 | 49 | 4,3 | 2,31 | 2450 | 1200 | 1400 | 430 |
90х12,3/200 | 100±2 | 1018123 | 39 | 5,0 | 3,26 | 2450 | 1200 | 1400 | 500 |
110х15,1/200 | 100±2 | 1036036 | 30 | 6,5 | 4,85 | 2450 | 1200 | 1400 | 650 |
Uponor Aqua Twin
Uponor Aqua Twin – две трубы (подающая и циркуляционная) в одном кожухе.
Размер du x s/D, мм |
Длина, м допуски |
Артикул | Толщина изоляции, мм |
Удельный вес, кг/м |
Объем, л/м | Наружный диаметр бухты, мм |
Внутр. диаметр бухты, мм |
Ширина бухты, мм |
Вес бухты, кг |
28x4,0/18x2,5/140 | 200±2 | 1034185 | 24 | 1,4 | 0,44 | 2250 | 900 | 1350 | 280 |
32x4,4/18x2,5/175 | 200±2 | 1034186 | 46 | 2,3 | 0,55 | 2350 | 950 | 1850 | 460 |
32x4,4/28x4,0/175 | 200±2 | 1044014 | 46 | 2,5 | 0,73 | 2350 | 950 | 1850 | 500 |
40x5,5/28x4,0/175 | 200±2 | 1034187 | 41 | 2,7 | 0,97 | 2350 | 950 | 1850 | 540 |
40X5,5/32x4,4/175 | 200±2 | 1044015 | 41 | 2,8 | 1,08 | 2350 | 950 | 1850 | 560 |
50x6,9/32x4,4/175 | 200±2 | 1034188 | 31 | 3,1 | 1,45 | 2350 | 950 | 1850 | 620 |
50x6,9/40x5,5/200 | 100±2 | 1044016 | 32 | 3,2 | 1,69 | 2450 | 1200 | 1400 | 310 |
50x6,9/50x6,9 /200 | 100±2 | 1044013 | 32 | 3,5 | 2,05 | 2450 | 1200 | 1400 | 350 |
Купить трубы UPONOR AQUA Вы можете обратившись в нашу компанию. Для горячего водоснабжения трубы УПОНОР АКВА.