Трубы в изоляции ИЗОЛА Т95
Гибкие теплоизолированные трубы ИЗОЛА Т95.
Область применения: сети горячего водоснабжения и отопления
Рабочая температура: 95°С
Рабочее давление: 0,6 МПа
Исполнение: однотрубное, двухтрубное, четырехтрубное
Тип трубы | Напорная труба, d x e (мм) | Диаметр защитной оболочки, мм | Максимальная длина в бухте, м | Максимальная длина в катушке, м | Минимальный радиус изгиба, м | Вес, кг/м |
25/65 | 25 х 2,3 | 65 | 200 | 1300 | 0,7 | 0,76 |
32/65 | 32 х 2,9 | 65 | 200 | 1300 | 0,7 | 0,83 |
40/75 | 40 х 3,7 | 75 | 200 | 1200 | 0,8 | 1,12 |
50/90 | 50 х 4,6 | 90 | 160 | 900 | 0,8 | 1,61 |
63/110 | 63 х 5,8 | 110 | 160 | 720 | 0,9 | 2,23 |
75/125 | 75 х 6,8 | 125 | 140 | 720 | 1 | 2,95 |
90/140 | 90 х 8,2 | 140 | 130 | 350 | 1,1 | 3,91 |
110/160 | 110 х 10,0 | 160 | 100 | 350 | 1,2 | 5,3 |
Тип трубы | Напорная труба, d x e (мм) | Диаметр защитной оболочки, мм | Максимальная длина в бухте, м | Максимальная длина в катушке, м | Минимальный радиус изгиба, м | Вес, кг/м |
20+20/110 | 20 х 1,9 | 110 | 160 | 700 | 0,9 | 1,27 |
25+25/110 | 25 х 2,3 | 110 | 160 | 700 | 0,9 | 1,38 |
32+32/110 | 32 х 2,9 | 125 | 160 | 700 | 0,9 | 1,95 |
40+40/125 | 40 х 3,7 | 140 | 140 | 500 | 1 | 2,55 |
50+50/160 | 50 х 4,6 | 160 | 120 | 320 | 1,2 | 3,87 |
Тип трубы | Напорная труба, d x e (мм) | Диаметр защитной оболочки, мм | Максимальная длина в бухте, м | Максимальная длина в катушке, м | Минимальный радиус изгиба, м | Вес, кг/м |
25+25/11 25+20/7,4/140 | 25х2,3 25х2,3 25х3,5 20х2,8 | 140 | 150 | 500 | 1,1 | 3,08 |
32+32/11 32+25/7,4/140 | 32х2,9 32х2,9 32х4,4 25х3,5 | 140 | 150 | 500 | 1,1 | 3,42 |
40+40/11 40+32/7,4/160 | 40х3,7 40х3,7 40х5,5 32х4,4 | 160 | 120 | 320 | 1,2 | 4,4 |
Купить трубы ИЗОЛА для водоснабжения и отопления Вы можете, обратившись в нашу компанию. Теплоизолированные трубы ИЗОЛА в наличии и под заказ.