Трубы в изоляции ИЗОЛА ТА95
Гибкие теплоизолированные трубы с повышенным рабочим давлением ИЗОЛА ТА95.
Область применения: внутриквартальные системы теплоснабжения.
Рабочая температура: 95°С (с краткосрочным увеличением до 110°С)
Рабочее давление: 1,0 МПа
Исполнение: однотрубное
Типоразмер трубы | Напорная труба, диаметр х толщина стенки, мм | Диаметр защитной оболочки, мм | Макс. длина в бухте*, м | Макс. габаритные размеры бухты (диаметр / ширина), мм | Макс. длина на катушке, м | Габаритные размеры катушки (диаметр / ширина, мм | Мин. радиус изгиба, м | Вес, кг/м |
40/90 | 40 х 4,0 | 90 | 300 | 2440/2350 | 900 | 3000/2550 | 0,8 | 1,41 |
40/110 | 40 х 4,0 | 110 | 300 | 2440/2350 | 600 | 3000/2550 | 0,8 | 1,62 |
50/90 | 47,7 х 3,6 | 90 | 300 | 2440/2350 | 900 | 3000/2550 | 0,8 | 1,49 |
50/110 | 47,7 х 3,6 | 110 | 300 | 2440/2350 | 600 | 3000/2550 | 0,8 | 1,71 |
63/110 | 58,5 х 4,0 | 110 | 300 | 2440/2350 | 600 | 3000/2550 | 0,9 | 1,94 |
75/125 | 69,5 х 4,6 | 125 | 250 | 2450/2350 | 500 | 3000/2550 | 1 | 2,51 |
90/140 | 84 х 6,0 | 140 | 250 | 2500/2350 | 400 | 3000/2550 | 1,1 | 3,38 |
110/160 | 101 х 6,5 | 160 | 200 | 2550/2350 | 300 | 3000/2550 | 1,2 | 4,27 |
140/180 | 127 х 7,1 | 180 | 120* | 2950/2200* | 180 | 3600/2550 | 1,3 | 5,3 |
160/200 | 144 х 7,5 | 200 | 80* | 2950/2200* | 120 | 3600/2550 | 1,4 | 6,16 |
*на деревянных катушках
Купить трубы ИЗОЛА для теплоснабжения Вы можете, обратившись в нашу компанию. Теплоизолированные трубы ИЗОЛА в наличии и под заказ.